Bagaimana kualitas dan kuantitas bimbingan dari dokter pembimbing di RS tempat Saudara saat ini?

Senin, 10 Januari 2011

STASE KEPANITERAAN PERIODE JANUARI 2011


Ilmu Kesehatan Masyarakat
1 NIRMA DONNA RATU RUMENGAN 11-2008-142 10-2004-142
2 FELICE KURNIAWAN 11-2008-124 10-2002-053
3 MIMIE TAKARIA 11-2008-125 10-2002-100
4 YOSEP ENDANG 11-2009-021 10-2004-072
5 SETLY 11-2009-007 10-2002-146
6 SURYANI 11-2009-023 10-2004-135
7 MIRAWATY 11-2009-026 10-2005-002
8 AUDI 11-2009-029 10-2005-006
9 LINA CHRISTINA 11-2009-004 10-2002-015
10 ARYA RIDMAWAN F WAWOLUMAJA 11-2008-123 10-2002-007

RS KOJA, Jakarta
THT
1 ZAITUL AKMA BINTI BAHARUDDIN 11-2009-092 10-2005-136
2 HEAVEN 11-2008-140 10-2004-014

RS HUSADA, JAKARTA
Ilmu Penyakit Mata
1 LEONARDO DANIEL MUSTOPO 11-2009-250 10-2006-108
2 INDAH KUMALA 11-2009-227 10-2006-026

Ilmu  ANESTESI
1 Mohd Nazrul Hafeez Bin Mohd ZA 11-2009-105 10-2005-152
2 MOHAMMAD FIRDAUS BIN BOLONG 11-2009-106 10-2005-153
3 NURULL HUDA BINTI ABDUL MAJID 11-2009-098 10-2005-143
4 REINALDO BATARA 11-2009-024 10-2004-139
5 FERNANDO WAHYU 11-2009-013 10-2003-079

Ilmu  Penyakit SARAF
1 ASNIJA R H SIAHAAN 11-2008-035 10-2003-095
2 ELISABETH RYAN 11-2009-057 10-2005-068
3 YONDI PITER PAPULUNG 11-2009-036 10-2005-026
4 HELENA FABIANI 11-2009-041 10-2005-039
5 RASNADIA ADILA BINTI ROSDI 11-2009-204 10-2006-157

Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin
1 STEPHANIE KURNIADY 11-2009-019 10-2004-049
2 DANIESH NARENDER 11-2009-222 10-2006-195
3 TRI YUNITA 11-2009-075 10-2005-113
4 JASON RAYMOND HOTAMA 11-2009-015 10-2003-124

Ilmu Penyakit THT
1 TEDY TANJAYA 11-2008-131 10-2003-061
2 LUDISON 11-2008-134 10-2003-084
3 YULINA 11-2008-145 10-2004-066
4 OCTAVIANY 11-2008-150 10-2004-106

RS MARDI WALUYO, LAMPUNG

Ilmu Penyakit Dalam
1 FAIRUZ NURLIYANA BINTI MAHALIL 11-2009-213 10-2006-178
2 PIERE EMANUEL YOLTUWU 11-2010-016 10-2004-061
3 ANNA MARIA 11-2010-034 10-2005-086

Ilmu  Bedah & Anestesi (KBK)
1 APRI SUFIANA HERMAWATI 11-2009-246 10-2006-093
2 ROSAIDA BINTI SIDEK 11-2009-200 10-2006-149

RS BHAKTI YUDHA, DEPOK

Ilmu Kesehatan Anak
1 Petrus Devi Doko Rehi 11-2009-117 10-2002-101
2 WIDYA 11-2009-035 10-2005-023
3 HENNY TANNADY TAN 11-2009-049 10-2005-052
4 AGNES PRETTY 11-2009-044 10-2005-043
5 FLORENCE 11-2009-038 10-2005-032
6 YULIUS YONATHAN SUGANDA 11-2009-060 10-2005-075
7 ANITA 11-2009-017 10-2004-004
8 MELFRITS RINELL SIWABESSY 11-2009-070 10-2005-098

Ilmu Bedah & Anestesi RS.Bhakti Yudha
1 YURIKO FRANCISCA 11-2008-114 10-2004-133
2 Siti Maisarah Binti Shekh Jaafar 11-2009-141 10-2005-135
3 Barbara Sakura R 10-2005-025
4 Minda Wahyuningtyas 11-2009-145

Ilmu Penyakit THT
1 AIME 11-2008-119 10-2001-061
2 GALIH UTOMO 11-2008-122 10-2001-150
3 DIVARA SYAUTA 11-2008-155 10-2004-140
4 VINCENTIUS ADRIANUS LEO 11-2008-126 10-2002-141

RS BAYUKARTA, KARAWANG

Ilmu Bedah dan Anestesi (KBK)
1 AFIFAH ZAFIRAH BT ABU YAMIN 11-2009-256 10-2006-142
2 CYNTHIA ANGELA KARIM 11-2009-244 10-2006-078
3 TROICE PORTIANI RISSI 11-2009-271 10-2006-191
4 KAMALIAH BINTI KAMARUDZAMAN 112-009-209 10-2006-174
5 SITI ROHIMAH BT JAMALUDIN 11-2009-217 10-2006-182
6 RICHARD AFANDI 11-2009-172 10-2006-064

RS IMMANUEL, TANJUNG KARANG

Ilmu Anestesi
1 ELFRIDA SITORUS 11-2009-006 10-2002-072
2 LUCIA BERNADETHA DIEN 11-2010-018 10-2004-086
3 HERLINDA LUHULIMA 11-2009-005 10-2002-055
4 BAMBANG NUGROHO MAROJAHAN 11-2009-040 10-2005-038
5 YOSSY LUTHER LUMARIS 11-2009-064 10-2005-081

Ilmu Kesehatan Anak  
1 WILY KURNIADY 11-2009-255 10-2006-130
2 CINDY ANNATHASSHIA 11-2009-196 10-2006-141
3 DEFRANKY THEODORUS 11-2009-077 10-2005-116
4 WILLIAM 11-2009-008 10-2003-019
5 CINDY FEBRIANI KOSIM 11-2009-050 10-2005-053


RS MARDI RAHAYU, KUDUS

Ilmu Penyakit Saraf
1 SIUSAN 11-2009-180 10-2006-088
2 VINA TANADY 11-2009-235 10-2006-053
3 SHARAN 11-2009-133 10-2005-065
4 IVON SEPTRIYANA 11-2009-190 10-2006-124

Ilmu Kesehatan Anak
1 ANGELINA JUWITA 11-2009-027 10-2005-003
2 ANA LEO RIANTI 11-2009-010 10-2003-034
3 REINY ANGELINA 11-2008-136 10-2003-099
4 METTA DESTIANITA 11-2009-032 10-2005-017
5 HENSEN TOVIC 11-2009-022 10-2004-109
6 EKA CITRA RINDUSARI 11-2009-066 10-2005-087

Ilmu Kebidanan & Kandungan  
1 DANIEL PRATAMA 11-2009-249 10-2006-107
2 REYNOLD 11-2009-113 10-1998-018
3 JAMALUDIN 11-2010-032 10-2005-061
4 NESSIE AMELIA RAMLI 11-2009-156 10-2006-016

Ilmu Bedah & Anestesi (KBK)
1 RUTH RACHMAWATY 11-2009-184 10-2006-098
2 VANIESSA 11-2009-191 10-2006-127
3 JOANES GUSTAVE 11-2009-182 10-2006-095
4 MARIA OCTAVIANI PURWANTORO 11-2009-174 10-2006-071
5 ADRIAN WIYANDA 11-2009-187 10-2006-106
6 THERESIA CITRA MILA MESA 11-2009-247 10-2006-100

Ilmu Penyakit Saraf  
1 LAILA ATIFAH BINTI KAMALUDIN 11-2009-215 10-2006-180
2 MOHD IZZUN NASHEEF B MOHAMAD H 11-2009-257 10-2006-145


Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin
1 PATRICIA 11-2009-056 10-2005-066
2 CHIA CHIA SUFIANA 11-2009-179 10-2006-086
3 TESSIA SUKMAWASTI 11-2009-195 10-2006-137
4 WIDYAWATI 11-2009-076 10-2005-114

Ilmu Penyakit Mata
1 EDDY CHANDRA 11-2009-166 10-2006-046
2 SUSANTI 11-2009-153 10-2006-010

Radiologi
1 YONI VANTO 11-2009-051 10-2005-057
2 DESIMA MARIA ADVENA 11-2009-069 10-2005-097
3 Ema Yulianti
4 NI NENGAH TIASTININGSIH 11-2009-047 10-2005-049

Ilmu Penyakit THT
1 MARYATI ESTER HENNY 11-2008-128 10-2003-010
2 AMELIA 11-2008-154 10-2004-131
3 MARIA FRANSISCA LIU 11-2008-144 10-2004-051
4 SHIRLEY DIAN JULIANTY 11-2008-121 10-2001-088

RS SYAMSUDIN, SUKABUMI

Ilmu Penyakit Mata
1 ELISYA LIYANA BINTI ABDULLAH 11-2009-208 10-2006-173
2 IZREEN BT RAMLI 11-2009-214 10-2006-179
3 JOHAN EKO SAPUTRO 11-2009-055 10-2005-064
4 BENNU BEKHORAH JEDIJAH 11-2009-063 10-2005-080

Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin
1 Nenny Lynda Caroline Hutabarat 11-2009-118 10-2002-108
2 SITI NURAIN BINTI JAMALUDIN 11-2009-201 10-2006-150
3 FERNANDO 11-2009-171 10-2006-062
4 LEONARDO 11-2009-234 10-2006-050

RS JIWA SUHARTO HEEDJAN, JAKARTA

Ilmu Kesehatan Jiwa
1 SARAH ANIKE ETRI RETRAUBUN 11-2008-135 10-2003-091
2 AGNES CLEMENT NATASHIA 11-2008-143 10-2004-050
3 SUNANDA NAIBAHO 11-2008-120 10-2001-065
4 NI MADE RAI SUSTIANA WATI 11-2008-139 10-2004-008
5 RYAN SADONO PRAWIRO 11-2008-142 10-2004-041
6 HERI HARYANTO 11-2009-157 10-2006-017
7 KALEP HIDAYAT 11-2009-037 10-2005-030

RS HASAN SADIKIN, BANDUNG

Ilmu Forensik
1 HERRY 11-2008-148 10-2004-084
2 MERIANA 11-2009-072 10-2005-105
3 MEGA FEIBRIANTI 11-2009-028 10-2005-004
4 FLORA OKTANIA 11-2009-003 10-2001-063
5 CHRISTIAN DWI ARYA PUTRA 11-2009-065 10-2005-084

RS CIPTO MANGUNKUSUMO

Ilmu Forensik
1 ROBERTUS HAJAI 11-2008-138 10-2003-127
2 ARLISTA INANTA 11-2008-021 10-2002-155
3 LAMBU HENDRIKA DA COSTA 11-2008-137 10-2003-112
4 I DEWA AYU SILTY IRIANI 11-2008-149 10-2004-095
5 MARLIN LINGGI ALLO 11-2008-151 10-2004-108

Tidak ada komentar:

Posting Komentar